| Modeller | Birimi | PFI2500 | PTF3500 |
| Kapasite | m3/h | – | 240 (270) |
| Besleme | V/Hz | – | 230V 50-60Hz |
| Ölçüler | mm | 260x260x31 | 260x260x103 |
| Güç Tüketimi | W | – | 37 (35) |
| Nominal Akım | A | – | 0.23/0.22 |
| Aşırı Akım Koruma | – | – | Empedans |
| Elektriksel Bağlantı | – | – | 3 – Kutuplu Terminal |
| Çalışma Sıcaklığı | C | -10/+70 | -10/+70 |
| Koruma Derecesi | – | IP54 / | IP54 / Class I |
| Gürültü Seviyesi | dB(A) | – | 52 (53) |
| Akış Yönü | – | – | Dıştan İçe |
| Yataklama | – | – | Rulman |
| Plastik Malzeme | – | UL94 V0 ABS Alev İletmez |
UL94 V0 ABS Alev İletmez |
| Conta | – | Poliuretan Dökme Contalı | Poliuretan Dökme Contalı |
| Renk | – | RAL 7035 İstek üzerine RAL 7032 | RAL 7035 İstek üzerine RAL 7032) |
| Ağırlık | kg | 0.48 | 1.60 |
| Montaj | – | Geçmeli hızlı bağlantı | Geçmeli hızlı bağlantı |